发布日期:2025-04-25 01:00 点击次数:191
合座来看,市集作风仍偏向保守,跟着量能的握续缩减暗网人兽,后续市集或仍看护颠簸走势。短期固然好意思国针对中国商品关税的博弈仍在连续,但市集超预期的可能性在裁减,说念判的预期在升温,市集信心规复在增强。“平等关税”的程度将参加反复拉扯的阶段,市集对此疲塌免疫。
一、市集流毒音书
二、公司流毒公告
三、契机提前看
四、主力高位流出
1 乐山电力(600644) 现价 10.27 高潮 9.96% 换手 24.21% 高点 10.27 低点 9.07
2 华贸物流(603128) 现价 7.96 高潮 9.94% 换手 29.39% 高点 7.96 低点 7.3
3 淮河动力(600575) 现价 3.98 高潮 9.94% 换手 10.47% 高点 3.98 低点 3.67
4 维维股份(600300) 现价 4.33 高潮 5.87% 换手 27.69% 高点 4.49 低点 3.97
5 远达环保(600292) 现价 14.12 高潮 0.43% 换手 7.16% 高点 14.70 低点 14.08暗网人兽
6 贝因好意思(2570) 现价 7.29 下落 -0.14% 换手 49.94% 高点 7.89 低点 6.6
7 中毅达(600610) 现价 11.18 下落 -0.18% 换手 25.74% 高点 11.97 低点 10.68
8 山东黄金(600547) 现价 31.64 下落 -0.22% 换手 1.94% 高点 33.43 低点 31.19
9 中旗新材(1212) 现价 51.53 下落 -0.92% 换手 21.02% 高点 54.50 低点 51.16
10 天沃科技(2564) 现价 4.77 下落 -1.24% 换手 18.62% 高点 5.28 低点 4.75
11 中国中免(601888) 现价 66.02 下落 -2.05% 换手 1.36% 高点 66.77 低点 65.79
12 有研新材(600206) 现价 18.28 下落 -2.40% 换手 15.10% 高点 18.87 低点 17.78
13 两面针(600249) 现价 7.18 下落 -2.45% 换手 31.06% 高点 7.98 低点 7.07
14 中国长城(66) 现价 15.51 下落 -2.58% 换手 4.42% 高点 16.06 低点 15.5
《乳色吐息》无删减在线观看15 王府井(600859) 现价 15.24 下落 -2.87% 换手 6.38% 高点 15.63 低点 15.22
16 永辉超市(601933) 现价 5.81 下落 -3.17% 换手 6.10% 高点 6.08 低点 5.76
17 赤峰黄金(600988) 现价 28.85 下落 -3.67% 换手 10.42% 高点 32.34 低点 28.55
18 欧亚集团(600697) 现价 14.48 下落 -3.85% 换手 36.29% 高点 15.58 低点 14.09
19 西部黄金(601069) 现价 17.95 下落 -4.06% 换手 9.36% 高点 19.99 低点 17.9
20 湖南黄金(2155) 现价 24.33 下落 -4.70% 换手 8.82% 高点 26.47 低点 24.33
21 四川黄金(1337) 现价 25.11 下落 -4.99% 换手 13.90% 高点 27.49 低点 25.05
22 连云港(601008) 现价 6.15 下落 -5.67% 换手 22.57% 高点 6.59 低点 6.03
+温雅暗网人兽,逐日定时更新!